Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | |
---|---|---|
Énergie | 1 620 kj (381 kcal) |
|
Matières grasses | 0 g | |
Acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 95,3 g | |
Sucres | 53,4 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,03 g | |
Alcool | 0 % vol | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Menthe bonbons - Verquin - 125g
|
Ajouter au panier |