Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | |
---|---|---|
Énergie | 1 619 kj (387 kcal) |
|
Matières grasses | 0,5 g | |
Acides gras saturés | 0,5 g | |
Glucides | 96 g | |
Sucres | 58 g | |
Fibres alimentaires | ? | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,02 g | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
La pastille du mineur - Tradition 1912 - 150g
|
Ajouter au panier |