Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | |
---|---|---|
Énergie | 1 582 kj (378 kcal) |
|
Matières grasses | 0 g | |
Acides gras saturés | 0 g | |
Glucides | 93,4 g | |
Sucres | 52,4 g | |
Fibres alimentaires | ? | |
Protéines | 0 g | |
Sel | 0,25 g | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Fruit Mix - Verquin - 125g
|
Ajouter au panier |