Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | |
---|---|---|
Énergie | 1 653 kj (395 kcal) |
|
Matières grasses | 6,8 g | |
Acides gras saturés | 6,7 g | |
Glucides | 81 g | |
Sucres | 56,1 g | |
Fibres alimentaires | ? | |
Protéines | 1,8 g | |
Sel | 0,03 g | |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
Caramelos Air Fruit Verquin - 125g
|
Ajouter au panier |