Ingrédients : Sirop de glucose (origine UE), sucre, huile de palme, acidifiant (acide citrique), gélatine, denrée alimentaire colorante (concentré de jus de carotte noire), arôme naturel, émulsifiant (E471).
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1638 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 386 |
Matières grasses (g) | 4.2 |
Acides gras saturés (g) | 2.1 |
Glucides (g) | 86 |
Sucres (g) | 55 |
Protéines (g) | 0.60 |
Sel (g) | 0.01 |
Carambar Fraise
|
Ajouter au panier |