Ingrédients: Sirop de glucose, lait concentré écrémé sucré, sucre, matière grasse végétale hydrogénée, cacao maigre en poudre, sel, gélatine, arômes.
Valeurs nutritionelles moyennes pour 100g
Valeur énergétique (kJ) | 1682 |
---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 398 |
Matières grasses (g) | 7.8 |
Acides gras saturés (g) | 4 |
Glucides (g) | 79 |
Sucres (g) | 47 |
Protéines (g) | 3.1 |
Sel (g) | 0.55 |
Carambar Caramel
|
Ajouter au panier |